Martabak Enak Ga Harus Mahal
| Alamat Tempat Makan | : | Jl. Durian Pekanbaru Jl. Sekolah Rumbai Harapan Raya Jl. Mawar No. 30 Duri |
| Detil lokasi | : | Jalan Durian Simp. Rajawali (Asrama Brimob) Jalan Sekolah (Depan Indomaret) Harapan Raya (100 m setelah metro) pengkolan kekiri |
| Link Google Maps | : | https://www.google.co.id/maps/@0.4991283,101.4669401,17z https://www.google.co.id/maps/@0.5166424,101.4343278,17z |
| No telepon | : | 08127591791 |
| Nomor Whatsap | : | 08127591791 |
| Pin BBM | : | - |
| LINE ID | : | @martabakdjoeragan |
| Jam Operasional | : | Setiap Hari 16:00 - 23:00 |
| Tutup di hari | : | - |
| Link Facebook | : | https://www.facebook.com/martabakdjoeragan |
| Link Instagram | : | https://instagram.com/martabakdjoeragan/ |
| Link Twitter | : | http://twitter.com/martabakdjoeragan |
| Link Website | : | - |
| Tipe Tempat Makan | : | Street Food |
| Jenis Menu | : | Halal |
| Jenis Masakan | : | Masakan khas Indonesia |
| Penyajian | : | Disajikan/Served |
| Rekomendasi Menu Makanan | : | Martabak Tobleron - IDR 45.000 Martabak Tiramisu Keju Oreo - IDR 26.000 Martabak Cadbury Keju - IDR 35.000 Martabak Ovomaltine - IDR 55.000 Martabak Nastar - IDR 24.000 |
| Rekomendasi Menu Minuman | : | - |
| Rekomendasi Menu Penutup/Cemilan/Snacks/dll | : | - |
| Rentang harga untuk Makanan per porsi | : | 13000 - 55000 |
| Rentang harga untuk Minuman per gelas | : | - |
| Rentang harga untuk menu penutup/cemilan/snacks/dll | : | - |
| Perkiraan anggaran untuk 2 orang | : | 30000 |
| Fasilitas | : | Outdoor seating |
| Pembayaran | : | Sebelum disantap |
| Menerima pembayaran | : | Uang tunai/cash |
| Update terakhir pada | : | 2015/09/10 10:22:19 PM GMT+7 |
Instagramnya: https://www.instagram.com/martabakdjoeragan/
Review mengenai Martabak Djoeragan sebelumnya ada disini.
PS: Infomasi diatas diberikan oleh pemilik tempat makan :D
Best Wishes,
AsiknyaBerbagiPKU

No comments :
Post a Comment